Merchant - PC07






Category: Händler
- Beseitigt die Verzögerung der Gaspedalreaktion
- Plug-and-Play-Installation.
- 36 Empfindlichkeitseinstellungen
- Wir haben eine App bei Google Play und im App Store. Einfache Steuerung per Smartphone über Bluetooth
- 2 Jahre Produktgarantie!
| Marke | Modell | Karosserie | Baujahr | Motor | Teil |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | 1 Generation | 2005-2009 | 2.0L | PC 07 |
| Cadillac | BLS | 1st Gen | 2005-2009 | 2.8L | PC 07 |
| Cadillac | ELR | 1st Gen | 2014-2016 | 1.4L | PC 07 |
| Cadillac | SRX | 2Gen | 2010-2011 | 3.0L | PC 07 |
| Cadillac | SRX | 2Gen | 2010-2011 | 2.8L | PC 07 |
| Cadillac | SRX | 2. Generation | 2012-2016 | 3.6L | PC 07 |
| Cadillac | XTS | 1st Gen | 2013-2019 | 3.6L | PC 07 |
| Chevrolet | Caprice | 6Generation | 2006-2013 | 3.6L | PC 07 |
| Chevrolet | Impala | 10. Generation | 2014-2020 | 2.4L | PC 07 |
| Chevrolet | Impala | 10. Generation | 2014-2020 | 2.5L | PC 07 |
| Chevrolet | Impala | 10. Generation | 2014-2020 | 3.6L | PC 07 |
| Lotus | Elise | SERIES 2 | 2001-2011 | 1.8L | PC 07 |
| Lotus | Exige | SERIE 1 | 2000-2012 | 1.8L | PC 07 |
| Saturn | Astra | 2Nächste Gen | 2008-2010 | 1.8L | PC 07 |
| Alfa Romeo | Giulia | 952 | 2016-... | 2.0L | PC 07 |
| Alfa Romeo | Giulia | 952 | 2016-... | 2.9L QV | PC 07 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Typ 949 | 2016-... | 2.9L | PC 07 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Typ 949 | 2018-... | 2.0L | PC 07 |
| Buick | Cascada | 1Generation | 2016-2019 | 1.4L | PC 07 |
| GMC | Canyon | 1. Generation | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2006-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2012 | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2012 | 3.0L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 2. Generation | 2015-... | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 2Gen | 2013-... | 2.5L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 2Gen | 2015-... | 2.8L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2012 | 3.0L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2012 | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.8L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.5L | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2007-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 1. Generation | 2006-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 2. Generation | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2005-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1. Generation | 2008-2009 | 3.6L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1. Generation | 2008-2009 | 6.0L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1. Generation | 2008-2009 | 6.2L | PC 07-CG |
| RAM | Promaster 1500 | 3rd Gen | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 1500 | 3. Generation | 2014-... | 3.0L Diesel | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 2500 | 3. Generation | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 2500 | 3. Generation | 2014-... | 3.0L Diesel | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 3500 | 3. Generation | 2014-... | 3.0Diesel | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 3500 | 3. Generation | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster City | 2Gen | 2015-... | 2.4L | PC 07-PM |
| Fiat | 500 | 500-500C | 2012-2017 | 1.4L | PC 07-FT |
| Fiat | 500e | 2Generation | 2020-... | Elektrisch | PC 07-FT |
| Fiat | 500e | 1Generation | 2013-2019 | Elektro | PC 07-FT |
| Fiat | 500L | MPV | 2012-2020 | 1.4 Turbo | PC 07-FT |
| Fiat | 500x | 1. Generation | 2016-2018 | 1.4 Turbo | PC 07-FT |
| Fiat | 500x | 1st Gen | 2016-2018 | 2.4L | PC 07-FT |
| Fiat | 500x | 1st Gen Facelift | 2019-... | 1.3 Turbo | PC 07-FT |
| Hummer | H3 | 2. Generation | 2006-2010 | 3.7L | PC 07-HM |
| Hummer | H3 | 2. Generation | 2006-2010 | 3.5L | PC 07-HM |
| Hummer | H3 | 2. Generation | 2006-2010 | 5.3L | PC 07-HM |
| Jeep | Cherokee | KL | 2019-... | 2.0L | PC 07-JP |
| Jeep | Cherokee | KL | 2013-... | 2.4L | PC 07-JP |
| Jeep | Cherokee | KL | 2014-... | 3.2L | PC 07-JP |
| Jeep | Compass | MP552 | 2017-... | 2.4L | PC 07-JP |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-... | 1.3L | PC 07-JP |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-... | 2.4L | PC 07-JP |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-... | 1.4L | PC 07-JP |
| Dodge | Dart | PF | 2013-2016 | 1.4L Turbo | PC 07-DT |
| Dodge | Dart | PF | 2013-2016 | 2.0L | PC 07-DT |
| Dodge | Dart | PF | 2013-2016 | 2.4L | PC 07-DT |
| Chrysler | 200 | 2nd Gen | 2015-... | 2.4L | PC 07-DT |
| Chrysler | 200 | 2Generation | 2015-... | 3.6L | PC 07-DT |
| Chevrolet | Cruze | 1st Gen | 2011-2015 | 1.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Cruze | 1st Gen | 2011-2015 | 1.8L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Cruze | 1. Generation | 2011-2015 | 2.0L TD | PC 07-CZ |
| Chevrolet | HHR | 1Generation | 2006-2011 | 2.2L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | HHR | 1st Gen | 2006-2011 | 2.0L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | HHR | 1st Gen | 2006-2009 | 2.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Malibu | 8Gen | 2013-2015 | 2.0L TURBO | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Malibu | 8Generation | 2013-2015 | 2.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Malibu | 8Generation | 2013-2015 | 2.5L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Volt | 1. Generation | 2011-2015 | 1.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 4.3L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 4.8L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 5.3L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 5.7L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1. Generation Facelift | 2007-... | 6.0L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1. Generation Facelift | 2007-... | 6.6L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1 Gen | 2003-... | 4.3L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1Gen | 2003-... | 2.8L Diesel | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1. Generation | 2003-... | 4.8L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1. Generation | 2003-... | 6.0L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1st Gen | 2003-... | 6.6L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1st Gen | 2003-... | 5.3L | PC 07-EX |
| Buick | Regal | 5Generation | 2011-2017 | 2.0L | PC 07-BK |
| Buick | Regal | 5. Generation | 2011-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| Buick | Verano | 1. Generation | 2012-2017 | 2.0L | PC 07-BK |
| Buick | Verano | 1st Generation | 2012-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| Saab | 9-3 | 2. Generation | 2004-2014 | 2.0L | PC 07-SB |
| Saab | 9-3 | 2. Generation | 2004-2014 | 2.8L | PC 07-SB |
| Saab | 9-5 | 2Generation | 2010-2012 | 2.8L | PC 07-SB |
| Saab | 9-5 | 2Gen | 2010-2012 | 2.0L | PC 07-SB |
| Saab | 9-4x | 1Gen | 2011-2011 | 3.0L | PC 07-SB |
Vor der Zahlung
Verfügbare Zahlungsarten und der Endbetrag stehen an der Kasse.
Wann die Bestellung versendet wird
Berücksichtigen Sie Bearbeitungszeit und Transport.
Standard Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Express Shipping: Bearbeitung (Werktage) 0–1; Transport (Werktage) 7–15.
Bedingungen ansehenEine Erstattung anfragen
Kontaktieren Sie den Shop mit Ihrer Bestellnummer zur Erstattung.
Erfragen Sie die Bearbeitungsfrist vor der Rücksendung.
Bedingungen ansehenLieferkosten
Prüfen Sie die Kosten für Zielort und gewählten Versandservice.
Standard Shipping · Vereinigte Staaten: 0,00 $
Express Shipping · Vereinigte Staaten: 3,99 $
Bedingungen ansehenEinen Artikel zurückgeben
Prüfen Sie die Bedingungen vor dem Rückversand.
Vereinigte Staaten · Rückgabefrist (Tage ab Zustellung): 30. Rückgabeart: Per Post. Rücksendekosten: Verkäufer zahlt.
Bedingungen ansehen








