Merchant - PC07






Category: Commerciante
- Elimina il ritardo di risposta del pedale dell'acceleratore
- Installazione plug and play.
- Impostazioni di sensibilità 36
- Abbiamo un'app su Google Play e App Store. Facile controllo tramite smartphone con Bluetooth
- Garanzia sul prodotto di 2 anni!
| Marca | Modello | Carrozzeria | Anno | Motore | Parte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | 1a generazione | 2005-2009 | 2.0L | PC 07 |
| Cadillac | BLS | 1st Gen | 2005-2009 | 2.8L | PC 07 |
| Cadillac | ELR | 1st Gen | 2014-2016 | 1.4L | PC 07 |
| Cadillac | SRX | 2a generazione | 2010-2011 | 3.0L | PC 07 |
| Cadillac | SRX | 2a generazione | 2010-2011 | 2.8L | PC 07 |
| Cadillac | SRX | 2ª generazione | 2012-2016 | 3.6L | PC 07 |
| Cadillac | XTS | 1st Gen | 2013-2019 | 3.6L | PC 07 |
| Chevrolet | Caprice | 6a generazione | 2006-2013 | 3.6L | PC 07 |
| Chevrolet | Impala | 10ª generazione | 2014-2020 | 2.4L | PC 07 |
| Chevrolet | Impala | 10ª generazione | 2014-2020 | 2.5L | PC 07 |
| Chevrolet | Impala | 10ª generazione | 2014-2020 | 3.6L | PC 07 |
| Lotus | Elise | SERIE 2 | 2001-2011 | 1.8L | PC 07 |
| Lotus | Exige | SERIE 1 | 2000-2012 | 1.8L | PC 07 |
| Saturn | Astra | 2Nuova Gen | 2008-2010 | 1.8L | PC 07 |
| Alfa Romeo | Giulia | 952 | 2016-... | 2.0L | PC 07 |
| Alfa Romeo | Giulia | 952 | 2016-... | 2.9L QV | PC 07 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Tipo 949 | 2016-... | 2.9L | PC 07 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Digita 949 | 2018-... | 2.0L | PC 07 |
| Buick | Cascada | 1ª generazione | 2016-2019 | 1.4L | PC 07 |
| GMC | Canyon | 1ª gen. | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2006-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2012 | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2012 | 3.0L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 2a Gen | 2015-... | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 2Gen | 2013-... | 2.5L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 2Gen | 2015-... | 2.8L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2012 | 3.0L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2012 | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.8L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.5L | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2007-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 1a generazione | 2006-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 2a generazione | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2005-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1ª generazione | 2008-2009 | 3.6L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1ª Gen | 2008-2009 | 6.0L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1ª Gen | 2008-2009 | 6.2L | PC 07-CG |
| RAM | Promaster 1500 | 3rd Gen | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 1500 | 3ª gen. | 2014-... | 3.0L Diesel | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 2500 | 3ª generazione | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 2500 | 3ª Gen | 2014-... | 3.0L Diesel | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 3500 | 3a Gen | 2014-... | 3.0L Diesel | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 3500 | 3ª generazione | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster City | 2Gen | 2015-... | 2.4L | PC 07-PM |
| Fiat | 500 | 500-500C | 2012-2017 | 1.4L | PC 07-FT |
| Fiat | 500e | 2a generazione | 2020-... | Elettrico | PC 07-FT |
| Fiat | 500e | 1a generazione | 2013-2019 | Elettrico | PC 07-FT |
| Fiat | 500L | MPV | 2012-2020 | 1.4 Turbo | PC 07-FT |
| Fiat | 500x | 1a Gen. | 2016-2018 | 1.4 Turbo | PC 07-FT |
| Fiat | 500x | 1st Gen | 2016-2018 | 2.4L | PC 07-FT |
| Fiat | 500x | 1st Gen Facelift | 2019-... | 1.3 Turbo | PC 07-FT |
| Hummer | H3 | 2ª Gen | 2006-2010 | 3.7L | PC 07-HM |
| Hummer | H3 | 2a generazione | 2006-2010 | 3.5L | PC 07-HM |
| Hummer | H3 | 2a generazione | 2006-2010 | 5.3L | PC 07-HM |
| Jeep | Cherokee | KL | 2019-... | 2.0L | PC 07-JP |
| Jeep | Cherokee | KL | 2013-... | 2.4L | PC 07-JP |
| Jeep | Cherokee | KL | 2014-... | 3.2L | PC 07-JP |
| Jeep | Compass | MP552 | 2017-... | 2.4L | PC 07-JP |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-... | 1.3L | PC 07-JP |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-... | 2.4L | PC 07-JP |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-... | 1.4L | PC 07-JP |
| Dodge | Dart | PF | 2013-2016 | 1.4L Turbo | PC 07-DT |
| Dodge | Dart | PF | 2013-2016 | 2.0L | PC 07-DT |
| Dodge | Dart | PF | 2013-2016 | 2.4L | PC 07-DT |
| Chrysler | 200 | 2nd Gen | 2015-... | 2.4L | PC 07-DT |
| Chrysler | 200 | 2a generazione | 2015-... | 3.6L | PC 07-DT |
| Chevrolet | Cruze | 1st Gen | 2011-2015 | 1.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Cruze | 1st Gen | 2011-2015 | 1.8L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Cruze | 1ª generazione | 2011-2015 | 2.0L TD | PC 07-CZ |
| Chevrolet | HHR | 1ª generazione | 2006-2011 | 2.2L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | HHR | 1st Gen | 2006-2011 | 2.0L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | HHR | 1st Gen | 2006-2009 | 2.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Malibu | 8Gen | 2013-2015 | 2.0L TURBO | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Malibu | 8ª Generazione | 2013-2015 | 2.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Malibu | 8ª Generazione | 2013-2015 | 2.5L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Volt | 1ª generazione | 2011-2015 | 1.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 4.3L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 4.8L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 5.3L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 5.7L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | Restyling di Prima Generazione | 2007-... | 6.0L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | Restyling di Prima Generazione | 2007-... | 6.6L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1 Gen | 2003-... | 4.3L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1Gen | 2003-... | 2.8L Diesel | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1ª Gen | 2003-... | 4.8L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1ª Gen | 2003-... | 6.0L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1st Gen | 2003-... | 6.6L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1st Gen | 2003-... | 5.3L | PC 07-EX |
| Buick | Regal | 5Generazione | 2011-2017 | 2.0L | PC 07-BK |
| Buick | Regal | 5ª generazione | 2011-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| Buick | Verano | 1ª generazione | 2012-2017 | 2.0L | PC 07-BK |
| Buick | Verano | 1st generazione | 2012-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| Saab | 9-3 | 2ª Generazione | 2004-2014 | 2.0L | PC 07-SB |
| Saab | 9-3 | 2ª Generazione | 2004-2014 | 2.8L | PC 07-SB |
| Saab | 9-5 | 2a generazione | 2010-2012 | 2.8L | PC 07-SB |
| Saab | 9-5 | 2Gen | 2010-2012 | 2.0L | PC 07-SB |
| Saab | 9-4x | 1Gen | 2011-2011 | 3.0L | PC 07-SB |
Prima di pagare
I metodi disponibili e il totale finale sono indicati al pagamento.
Quando parte l’ordine
Considera il tempo di preparazione e quello di trasporto.
Standard Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Express Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Vedi condizioniChiedere un rimborso
Contatta il negozio con il numero d’ordine per chiedere del rimborso.
Chiedi i tempi del rimborso prima del reso.
Vedi condizioniCosti di consegna
Controlla i costi per la destinazione e il servizio scelti.
Standard Shipping · Stati Uniti: 0,00 USD
Express Shipping · Stati Uniti: 3,99 USD
Vedi condizioniRestituire un articolo
Verifica le condizioni prima di rispedire un articolo.
Stati Uniti · Termine di reso (giorni dalla consegna): 30. Metodo di reso: Per posta. Spese di reso: A carico del venditore.
Vedi condizioni








