Merchant - PC07






Category: マーチャント
- アクセルペダルの応答遅延を解消
- プラグアンドプレイで簡単取り付け。
- 36 感度設定
- Google Play と App Store でアプリを提供中。Bluetooth 対応スマートフォンで簡単操作
- 2年間製品保証!
| メーカー | モデル | ボディ | 年式 | エンジン | パーツ |
|---|---|---|---|---|---|
| キャデラック | BLS | 1世代 | 2005-2009 | 2.0L | PC 07 |
| キャデラック | BLS | 1st Gen | 2005-2009 | 2.8L | PC 07 |
| キャデラック | ELR | 1st Gen | 2014-2016 | 1.4L | PC 07 |
| キャデラック | SRX | 2世代目 | 2010-2011 | 3.0L | PC 07 |
| キャデラック | SRX | 2世代目 | 2010-2011 | 2.8L | PC 07 |
| キャデラック | SRX | 2世代 | 2012-2016 | 3.6L | PC 07 |
| キャデラック | XTS | 1st Gen | 2013-2019 | 3.6L | PC 07 |
| シボレー | Caprice | 6世代 | 2006-2013 | 3.6L | PC 07 |
| シボレー | インパラ | 10世代 | 2014-2020 | 2.4L | PC 07 |
| シボレー | インパラ | 10世代 | 2014-2020 | 2.5L | PC 07 |
| シボレー | インパラ | 10世代 | 2014-2020 | 3.6L | PC 07 |
| ロータス | エリーゼ | シリーズ 2 | 2001-2011 | 1.8L | PC 07 |
| ロータス | エクシージ | シリーズ 1 | 2000-2012 | 1.8L | PC 07 |
| サターン | アストラ | 2次世代 | 2008-2010 | 1.8L | PC 07 |
| アルファロメオ | ジュリア | 952 | 2016-... | 2.0L | PC 07 |
| アルファロメオ | ジュリア | 952 | 2016-... | 2.9L QV | PC 07 |
| アルファロメオ | ステルヴィオ | タイプ 949 | 2016-... | 2.9L | PC 07 |
| アルファロメオ | ステルヴィオ | 949と入力 | 2018-... | 2.0L | PC 07 |
| ビュイック | カスカダ | 1世代 | 2016-2019 | 1.4L | PC 07 |
| GMC | Canyon | 1世代 | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2006-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | キャニオン | 1st Gen | 2004-2012 | 2.5L ターボディーゼル | PC 07-CD |
| GMC | キャニオン | 1st ジェネレーション | 2004-2012 | 3.0L ターボディーゼル | PC 07-CD |
| GMC | キャニオン | 2第2世代 | 2015-... | 2.5Lターボディーゼル | PC 07-CD |
| GMC | キャニオン | 2第2世代 | 2013-... | 2.5L | PC 07-CD |
| GMC | キャニオン | 2Gen | 2015-... | 2.8L ターボディーゼル | PC 07-CD |
| シボレー | コロラド | GMT355 | 2004-2012 | 3.0L ターボディーゼル | PC 07-CD |
| シボレー | コロラド | GMT355 | 2004-2012 | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.5L ターボディーゼル | PC 07-CD |
| シボレー | コロラド | RG | 2015-... | 2.8L ターボディーゼル | PC 07-CD |
| シボレー | コロラド | RG | 2015-... | 2.5L | PC 07-CD |
| シボレー | コロラド | GMT355 | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| シボレー | コロラド | GMT355 | 2007-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| GMC | キャニオン | 1st Gen | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| GMC | キャニオン | 1世代 | 2006-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 2世代 | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| シボレー | コロラド | RG | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| シボレー | コロラド | GMT355 | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| シボレー | コロラド | GMT355 | 2005-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| シボレー | コロラド | GMT355 | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| ポンティアック | G8 | 1世代 | 2008-2009 | 3.6L | PC 07-CG |
| ポンティアック | G8 | 1世代 | 2008-2009 | 6.0L | PC 07-CG |
| ポンティアック | G8 | 1世代 | 2008-2009 | 6.2L | PC 07-CG |
| RAM | Promaster 1500 | 3rd Gen | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 1500 | 3世代 | 2014-... | 3.0L ディーゼル | PC 07-PM |
| RAM | プロマスター 2500 | 3 第3世代 | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | プロマスター 2500 | 3世代 | 2014-... | 3.0L ディーゼル | PC 07-PM |
| RAM | プロマスター 3500 | 3世代 | 2014-... | 3.0L ディーゼル | PC 07-PM |
| RAM | プロマスター 3500 | 3世代 | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | プロマスターシティ | 2Gen | 2015-... | 2.4L | PC 07-PM |
| フィアット | 500 | 500-500C | 2012-2017 | 1.4L | PC 07-FT |
| フィアット | 500e | 2世代 | 2020-... | 電気式 | PC 07-FT |
| フィアット | 500e | 1世代 | 2013-2019 | 電気 | PC 07-FT |
| フィアット | 500L | MPV | 2012-2020 | 1.4 ターボ | PC 07-FT |
| フィアット | 500x | 第1世代 | 2016-2018 | 1.4 ターボ | PC 07-FT |
| フィアット | 500x | 1st Gen | 2016-2018 | 2.4L | PC 07-FT |
| フィアット | 500x | 1st Gen フェイスリフト | 2019-... | 1.3 ターボ | PC 07-FT |
| ハマー | H3 | 2世代 | 2006-2010 | 3.7L | PC 07-HM |
| ハマー | H3 | 2世代目 | 2006-2010 | 3.5L | PC 07-HM |
| ハマー | H3 | 2世代目 | 2006-2010 | 5.3L | PC 07-HM |
| ジープ | チェロキー | KL | 2019-... | 2.0L | PC 07-JP |
| ジープ | チェロキー | KL | 2013-... | 2.4L | PC 07-JP |
| ジープ | チェロキー | KL | 2014-... | 3.2L | PC 07-JP |
| ジープ | コンパス | MP552 | 2017-... | 2.4L | PC 07-JP |
| ジープ | レネゲード | BU | 2015-... | 1.3L | PC 07-JP |
| ジープ | レネゲード | BU | 2015-... | 2.4L | PC 07-JP |
| ジープ | レネゲード | BU | 2015-... | 1.4L | PC 07-JP |
| ダッジ | ダート | PF | 2013-2016 | 1.4L ターボ | PC 07-DT |
| ダッジ | ダート | PF | 2013-2016 | 2.0L | PC 07-DT |
| ダッジ | ダート | PF | 2013-2016 | 2.4L | PC 07-DT |
| クライスラー | 200 | 2nd Gen | 2015-... | 2.4L | PC 07-DT |
| クライスラー | 200 | 2世代 | 2015-... | 3.6L | PC 07-DT |
| シボレー | クルーズ | 1st Gen | 2011-2015 | 1.4L | PC 07-CZ |
| シボレー | クルーズ | 1st Gen | 2011-2015 | 1.8L | PC 07-CZ |
| シボレー | クルーズ | 1世代 | 2011-2015 | 2.0L TD | PC 07-CZ |
| シボレー | HHR | 1世代 | 2006-2011 | 2.2L | PC 07-CZ |
| シボレー | HHR | 1st Gen | 2006-2011 | 2.0L | PC 07-CZ |
| シボレー | HHR | 1st Gen | 2006-2009 | 2.4L | PC 07-CZ |
| シボレー | マリブ | 8世代 | 2013-2015 | 2.0L ターボ | PC 07-CZ |
| シボレー | マリブ | 8世代 | 2013-2015 | 2.4L | PC 07-CZ |
| シボレー | マリブ | 8世代 | 2013-2015 | 2.5L | PC 07-CZ |
| シボレー | ボルト | 1st世代 | 2011-2015 | 1.4L | PC 07-CZ |
| シボレー | エクスプレス | 1st ジェネレーションフェイスリフト | 2007-... | 4.3L | PC 07-EX |
| シボレー | エクスプレス | 1st Gen フェイスリフト | 2007-... | 4.8L | PC 07-EX |
| シボレー | エクスプレス | 1st Gen Facelift | 2007-... | 5.3L | PC 07-EX |
| シボレー | エクスプレス | 1st Gen Facelift | 2007-... | 5.7L | PC 07-EX |
| シボレー | エクスプレス | 1初代 フェイスリフト | 2007-... | 6.0L | PC 07-EX |
| シボレー | エクスプレス | 1初代 フェイスリフト | 2007-... | 6.6L | PC 07-EX |
| GMC | サバナ | 1 現行型 | 2003-... | 4.3L | PC 07-EX |
| GMC | サバナ | 1Gen | 2003-... | 2.8Lディーゼル | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1第1世代 | 2003-... | 4.8L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1第1世代 | 2003-... | 6.0L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1st Gen | 2003-... | 6.6L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1st Gen | 2003-... | 5.3L | PC 07-EX |
| Buick | リーガル | 5世代 | 2011-2017 | 2.0L | PC 07-BK |
| ビュイック | リーガル | 5世代 | 2011-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| ビュイック | ヴェラーノ | 1世代 | 2012-2017 | 2.0L | PC 07-BK |
| ビュイック | ベラーノ | 1st世代 | 2012-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| Saab | 9-3 | 2世代目 | 2004-2014 | 2.0L | PC 07-SB |
| Saab | 9-3 | 2世代目 | 2004-2014 | 2.8L | PC 07-SB |
| サーブ | 9-5 | 2世代 | 2010-2012 | 2.8L | PC 07-SB |
| サーブ | 9-5 | 2世代 | 2010-2012 | 2.0L | PC 07-SB |
| Saab | 9-4x | 1世代 | 2011-2011 | 3.0L | PC 07-SB |
お支払い前の確認
利用可能な支払方法と最終金額は購入手続きで表示されます。
発送までの時間
注文の処理時間と配送時間の両方を見込んでください。
Standard Shipping: 出荷準備(営業日) 0–1; 輸送(営業日) 7–15.
Express Shipping: 出荷準備(営業日) 0–1; 輸送(営業日) 7–15.
規定を見る返金が必要なとき
返金については注文番号を添えて店舗にお問い合わせください。
返送前に返金処理期間をご確認ください。
規定を見る配送料金
お届け先と選択した配送方法の料金をご確認ください。
Standard Shipping · アメリカ合衆国: $0.00
Express Shipping · アメリカ合衆国: $3.99
規定を見る返品前の確認
返送する前に適用される返品条件をご確認ください。
アメリカ合衆国 · 返品期限(受取後の日数): 30. 返品方法: 郵送. 返品送料: 販売者負担.
規定を見る








