Merchant - PC07






Category: Merchant
- Verwijdert de vertraging in de reactie van het gaspedaal
- Plug-and-play installatie.
- 36 gevoeligheidsinstellingen
- We hebben een app in Google Play en de App Store. Eenvoudig te bedienen met smartphones via Bluetooth
- 2 jaar productgarantie!
| Merk | Model | Carrosserie | Bouwjaar | Motor | Onderdeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | 1e generatie | 2005-2009 | 2.0L | PC 07 |
| Cadillac | BLS | 1st Gen | 2005-2009 | 2.8L | PC 07 |
| Cadillac | ELR | 1st Gen | 2014-2016 | 1.4L | PC 07 |
| Cadillac | SRX | 2e generatie | 2010-2011 | 3.0L | PC 07 |
| Cadillac | SRX | 2e generatie | 2010-2011 | 2.8L | PC 07 |
| Cadillac | SRX | 2e generatie | 2012-2016 | 3.6L | PC 07 |
| Cadillac | XTS | 1st Gen | 2013-2019 | 3.6L | PC 07 |
| Chevrolet | Caprice | 6e generatie | 2006-2013 | 3.6L | PC 07 |
| Chevrolet | Impala | 10e generatie | 2014-2020 | 2.4L | PC 07 |
| Chevrolet | Impala | 10e generatie | 2014-2020 | 2.5L | PC 07 |
| Chevrolet | Impala | 10e generatie | 2014-2020 | 3.6L | PC 07 |
| Lotus | Elise | SERIE 2 | 2001-2011 | 1.8L | PC 07 |
| Lotus | Exige | SERIE 1 | 2000-2012 | 1.8L | PC 07 |
| Saturn | Astra | 2Nieuwe Gen | 2008-2010 | 1.8L | PC 07 |
| Alfa Romeo | Giulia | 952 | 2016-... | 2.0L | PC 07 |
| Alfa Romeo | Giulia | 952 | 2016-... | 2.9L QV | PC 07 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Type 949 | 2016-... | 2.9L | PC 07 |
| Alfa Romeo | Stelvio | Typ 949 | 2018-... | 2.0L | PC 07 |
| Buick | Cascada | 1e generatie | 2016-2019 | 1.4L | PC 07 |
| GMC | Canyon | 1e gen. | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2006-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2012 | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2012 | 3.0L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 2e generatie | 2015-... | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 2Gen | 2013-... | 2.5L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 2Gen | 2015-... | 2.8L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2012 | 3.0L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2012 | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.5L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.8L Turbo Diesel | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 2.5L | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2006 | 2.8L | PC 07-CD |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2007-2012 | 2.9L | PC 07-CD |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 1st Gen | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 1e generatie | 2006-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| GMC | Canyon | 2e generatie | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | RG | 2015-... | 3.6L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2009-2012 | 5.3L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2005-2012 | 3.7L | PC 07-CG |
| Chevrolet | Colorado | GMT355 | 2004-2006 | 3.5L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1e generatie | 2008-2009 | 3.6L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1e Gen | 2008-2009 | 6.0L | PC 07-CG |
| Pontiac | G8 | 1e Gen | 2008-2009 | 6.2L | PC 07-CG |
| RAM | Promaster 1500 | 3rd Gen | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 1500 | 3e gen. | 2014-... | 3.0L Diesel | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 2500 | 3e generatie | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 2500 | 3e generatie | 2014-... | 3.0L Diesel | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 3500 | 3e generatie | 2014-... | 3.0L Diesel | PC 07-PM |
| RAM | Promaster 3500 | 3e generatie | 2014-... | 3.6L | PC 07-PM |
| RAM | Promaster City | 2Gen | 2015-... | 2.4L | PC 07-PM |
| Fiat | 500 | 500-500C | 2012-2017 | 1.4L | PC 07-FT |
| Fiat | 500e | 2e generatie | 2020-... | Elektrisch | PC 07-FT |
| Fiat | 500e | 1e generatie | 2013-2019 | Elektrisch | PC 07-FT |
| Fiat | 500L | MPV | 2012-2020 | 1.4 Turbo | PC 07-FT |
| Fiat | 500x | 1e generatie | 2016-2018 | 1.4 Turbo | PC 07-FT |
| Fiat | 500x | 1st Gen | 2016-2018 | 2.4L | PC 07-FT |
| Fiat | 500x | 1st Gen Facelift | 2019-... | 1.3 Turbo | PC 07-FT |
| Hummer | H3 | 2e generatie | 2006-2010 | 3.7L | PC 07-HM |
| Hummer | H3 | 2e generatie | 2006-2010 | 3.5L | PC 07-HM |
| Hummer | H3 | 2e generatie | 2006-2010 | 5.3L | PC 07-HM |
| Jeep | Cherokee | KL | 2019-... | 2.0L | PC 07-JP |
| Jeep | Cherokee | KL | 2013-... | 2.4L | PC 07-JP |
| Jeep | Cherokee | KL | 2014-... | 3.2L | PC 07-JP |
| Jeep | Compass | MP552 | 2017-... | 2.4L | PC 07-JP |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-... | 1.3L | PC 07-JP |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-... | 2.4L | PC 07-JP |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-... | 1.4L | PC 07-JP |
| Dodge | Dart | PF | 2013-2016 | 1.4L Turbo | PC 07-DT |
| Dodge | Dart | PF | 2013-2016 | 2.0L | PC 07-DT |
| Dodge | Dart | PF | 2013-2016 | 2.4L | PC 07-DT |
| Chrysler | 200 | 2nd Gen | 2015-... | 2.4L | PC 07-DT |
| Chrysler | 200 | 2e generatie | 2015-... | 3.6L | PC 07-DT |
| Chevrolet | Cruze | 1st Gen | 2011-2015 | 1.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Cruze | 1st Gen | 2011-2015 | 1.8L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Cruze | 1e generatie | 2011-2015 | 2.0L TD | PC 07-CZ |
| Chevrolet | HHR | 1e generatie | 2006-2011 | 2.2L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | HHR | 1st Gen | 2006-2011 | 2.0L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | HHR | 1st Gen | 2006-2009 | 2.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Malibu | 8Gen | 2013-2015 | 2.0L TURBO | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Malibu | 8e generatie | 2013-2015 | 2.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Malibu | 8e generatie | 2013-2015 | 2.5L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Volt | 1e generatie | 2011-2015 | 1.4L | PC 07-CZ |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 4.3L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 4.8L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 5.3L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1st Gen Facelift | 2007-... | 5.7L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1e generatie facelift | 2007-... | 6.0L | PC 07-EX |
| Chevrolet | Express | 1e generatie facelift | 2007-... | 6.6L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1 Gen | 2003-... | 4.3L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1Gen | 2003-... | 2.8L Diesel | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1e generatie | 2003-... | 4.8L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1e generatie | 2003-... | 6.0L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1st Gen | 2003-... | 6.6L | PC 07-EX |
| GMC | Savana | 1st Gen | 2003-... | 5.3L | PC 07-EX |
| Buick | Regal | 5Generatie | 2011-2017 | 2.0L | PC 07-BK |
| Buick | Regal | 5e generatie | 2011-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| Buick | Verano | 1e generatie | 2012-2017 | 2.0L | PC 07-BK |
| Buick | Verano | 1st generatie | 2012-2017 | 2.4L | PC 07-BK |
| Saab | 9-3 | 2e generatie | 2004-2014 | 2.0L | PC 07-SB |
| Saab | 9-3 | 2e generatie | 2004-2014 | 2.8L | PC 07-SB |
| Saab | 9-5 | 2e generatie | 2010-2012 | 2.8L | PC 07-SB |
| Saab | 9-5 | 2Gen | 2010-2012 | 2.0L | PC 07-SB |
| Saab | 9-4x | 1Gen | 2011-2011 | 3.0L | PC 07-SB |
Voor het betalen
Beschikbare betaalmethoden en het eindtotaal staan bij het afrekenen.
Wanneer uw bestelling vertrekt
Houd rekening met verwerking en vervoer.
Standard Shipping: Verwerking (werkdagen) 0–1; Transport (werkdagen) 7–15.
Express Shipping: Verwerking (werkdagen) 0–1; Transport (werkdagen) 7–15.
Voorwaarden bekijkenEen terugbetaling vragen
Neem met uw bestelnummer contact op over terugbetaling.
Vraag vóór het retourneren naar de terugbetalingstermijn.
Voorwaarden bekijkenBezorgkosten
Controleer de kosten voor de bestemming en gekozen dienst.
Standard Shipping · Verenigde Staten: US$ 0,00
Express Shipping · Verenigde Staten: US$ 3,99
Voorwaarden bekijkenEen artikel retourneren
Controleer de voorwaarden voordat u iets terugstuurt.
Verenigde Staten · Retourtermijn (dagen na ontvangst): 30. Retourmethode: Per post. Retourkosten: Verkoper betaalt.
Voorwaarden bekijken








